<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Posjećenost webmasterovog bloga u njegovih prvih 6 mjeseci</title>
	<atom:link href="http://snaxors.com/blog/posjecenost-webmasterovog-bloga-u-njegovih-prvih-6-mjeseci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snaxors.com/blog/posjecenost-webmasterovog-bloga-u-njegovih-prvih-6-mjeseci/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 06:43:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Davor Pihač</title>
		<link>http://snaxors.com/blog/posjecenost-webmasterovog-bloga-u-njegovih-prvih-6-mjeseci/#comment-821</link>
		<dc:creator>Davor Pihač</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 21:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaxors.com/blog/?p=67#comment-821</guid>
		<description>Vidim da kasnim na zabavu. Hm, vidim da te statistika pere ovaj tjedan. Dobro veli nikola, nepovoljna bio prognoza utječe na ljude. Inače ja sam svoj blog pokrenuo prije nešto više od mjesec dana i statistika mjerena Analyticsom je približno slična tvojoj (prvi mjesec). Valjda bude bolje. Sviđa mi se ponuda web related blogova, a kvalitetnih sadržaja isto tako ne fali. Toni, samo tako nastavi, držim palčeve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vidim da kasnim na zabavu. Hm, vidim da te statistika pere ovaj tjedan. Dobro veli nikola, nepovoljna bio prognoza utječe na ljude. Inače ja sam svoj blog pokrenuo prije nešto više od mjesec dana i statistika mjerena Analyticsom je približno slična tvojoj (prvi mjesec). Valjda bude bolje. Sviđa mi se ponuda web related blogova, a kvalitetnih sadržaja isto tako ne fali. Toni, samo tako nastavi, držim palčeve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nemesis</title>
		<link>http://snaxors.com/blog/posjecenost-webmasterovog-bloga-u-njegovih-prvih-6-mjeseci/#comment-707</link>
		<dc:creator>Nemesis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaxors.com/blog/?p=67#comment-707</guid>
		<description>Pa čak je i SEO.hr okrenuo statistiku iako je lik prije toga rekao kako statistike zapravo pomažu konkurenciji...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa čak je i SEO.hr okrenuo statistiku iako je lik prije toga rekao kako statistike zapravo pomažu konkurenciji&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikola</title>
		<link>http://snaxors.com/blog/posjecenost-webmasterovog-bloga-u-njegovih-prvih-6-mjeseci/#comment-706</link>
		<dc:creator>nikola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 11:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaxors.com/blog/?p=67#comment-706</guid>
		<description>Što vam je ljudi nešto svi ovih dana objavljujete statistiku :-) ... webasticno, mackorisnik, snaxors ...??? izgleda da se radi o ljetnom vrućinskom valu pa se ljudima ne da pisati pa udri po statistici :-) ... kaže vakula neće dugo biti sparina pa će se i bloganje vratiti u normalu ... hi hi ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Što vam je ljudi nešto svi ovih dana objavljujete statistiku <img src='http://snaxors.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> &#8230; webasticno, mackorisnik, snaxors &#8230;??? izgleda da se radi o ljetnom vrućinskom valu pa se ljudima ne da pisati pa udri po statistici <img src='http://snaxors.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> &#8230; kaže vakula neće dugo biti sparina pa će se i bloganje vratiti u normalu &#8230; hi hi &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toni Aničić</title>
		<link>http://snaxors.com/blog/posjecenost-webmasterovog-bloga-u-njegovih-prvih-6-mjeseci/#comment-702</link>
		<dc:creator>Toni Aničić</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 21:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaxors.com/blog/?p=67#comment-702</guid>
		<description>Nemesis, imaju više i Berislav i Pedja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nemesis, imaju više i Berislav i Pedja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nemesis</title>
		<link>http://snaxors.com/blog/posjecenost-webmasterovog-bloga-u-njegovih-prvih-6-mjeseci/#comment-700</link>
		<dc:creator>Nemesis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 17:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaxors.com/blog/?p=67#comment-700</guid>
		<description>Mislim da je SEO.hr najpopularniji blog za webmastere, imaju 150 feedova. Brojka koju svaki web master htio vidjeti na svojoj stranici...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mislim da je SEO.hr najpopularniji blog za webmastere, imaju 150 feedova. Brojka koju svaki web master htio vidjeti na svojoj stranici&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SamSvojBoss</title>
		<link>http://snaxors.com/blog/posjecenost-webmasterovog-bloga-u-njegovih-prvih-6-mjeseci/#comment-699</link>
		<dc:creator>SamSvojBoss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 15:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaxors.com/blog/?p=67#comment-699</guid>
		<description>Čestitam, i na ovih 68 feed readera

Fakat je teško kod nas nekoga nagovorit na rss. Trebalo bi malo više pisat o tome po svim blogovima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čestitam, i na ovih 68 feed readera</p>
<p>Fakat je teško kod nas nekoga nagovorit na rss. Trebalo bi malo više pisat o tome po svim blogovima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davor Bomestar</title>
		<link>http://snaxors.com/blog/posjecenost-webmasterovog-bloga-u-njegovih-prvih-6-mjeseci/#comment-697</link>
		<dc:creator>Davor Bomestar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaxors.com/blog/?p=67#comment-697</guid>
		<description>U lijepo lijepo, cak me motivira da napravim neki post na svome nakon ko zna koliko vremena :P Ali stvarno je motivirajuce, nisam ocekivao takav porast za hrv. blogove i to :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U lijepo lijepo, cak me motivira da napravim neki post na svome nakon ko zna koliko vremena <img src='http://snaxors.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> Ali stvarno je motivirajuce, nisam ocekivao takav porast za hrv. blogove i to <img src='http://snaxors.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eniac</title>
		<link>http://snaxors.com/blog/posjecenost-webmasterovog-bloga-u-njegovih-prvih-6-mjeseci/#comment-694</link>
		<dc:creator>Eniac</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 02:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaxors.com/blog/?p=67#comment-694</guid>
		<description>Svidja mi se jako ovaj redizajn, ne znam kad si ga radio, ali mi se cini da je skoro, obzirom da sam sigurno dolazio 1 u prethodnih mesec 2... solidna je ovo poseta, i meni se tu negde krece, kada pisem naravno :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svidja mi se jako ovaj redizajn, ne znam kad si ga radio, ali mi se cini da je skoro, obzirom da sam sigurno dolazio 1 u prethodnih mesec 2&#8230; solidna je ovo poseta, i meni se tu negde krece, kada pisem naravno <img src='http://snaxors.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toni Aničić</title>
		<link>http://snaxors.com/blog/posjecenost-webmasterovog-bloga-u-njegovih-prvih-6-mjeseci/#comment-691</link>
		<dc:creator>Toni Aničić</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 12:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaxors.com/blog/?p=67#comment-691</guid>
		<description>Pa i je i nije, godio mi je fresh new start... Ali ako pogledaš unatoc tome što je u 12. mjesecu bilo svega nekoliko postova na blogu posjete su i dalje vece nego u 11. To ti govori o postotku mojih posjeta sa trazilica... vrlo malo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa i je i nije, godio mi je fresh new start&#8230; Ali ako pogledaš unatoc tome što je u 12. mjesecu bilo svega nekoliko postova na blogu posjete su i dalje vece nego u 11. To ti govori o postotku mojih posjeta sa trazilica&#8230; vrlo malo <img src='http://snaxors.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Drazen</title>
		<link>http://snaxors.com/blog/posjecenost-webmasterovog-bloga-u-njegovih-prvih-6-mjeseci/#comment-690</link>
		<dc:creator>Drazen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 12:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaxors.com/blog/?p=67#comment-690</guid>
		<description>Steta sto si izgubio postove iz tih prvih par mjeseci...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steta sto si izgubio postove iz tih prvih par mjeseci&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
